Every droid's gold income per second, Beskar cost, and passive perk, at each upgrade tier. Sort any column. Income is per droid; a droid in its matching slot type earns an extra +10%.
Income is shown as gold per second for each of the eight tiers, so you can see exactly how much a droid gains from each upgrade. The jump into the top tiers is always the largest, which is why the late game revolves around getting your best earners to Beskar and beyond. Kyber is the newest tier and it has two states. Kyber (inactive) is the droid as it comes out of the upgrade, and the Kyber Green, Blue and Purple columns are what it earns once activated, roughly 3, 3.25 and 3.6 times the inactive income across the board. The Beskar Cost column is the credit price of that upgrade, useful for deciding whether a droid is worth maxing now or later.
Two things to keep in mind while you scan it. First, the figures are per droid: a droid placed in a slot matching its own type (worker, astromech, or battle) earns an extra 10% on top, so a slightly lower-income droid can win a slot it is native to. Second, raw income is not the whole story for collection, since owning 25 different droids grants a permanent +25% credit multiplier. To turn these numbers into an actual base, use the base setup guide, which factors in the slot bonus and ranks the best pick for each of your 25 slots.
| Droid | Rarity | Type | Companion buff (Beskar) | Base | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Kyber (inactive) | Kyber Green | Kyber Blue | Kyber Purple | Beskar Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●RIV-3T | MYTHIC | WORKER | 2.0 craft speed | 12.6K/s | 25.2K/s | 50.4K/s | 100.8K/s | 201.6K/s | 554.4K/s | 1.57M/s | 1.73M/s | 5.19M/s | 5.61M/s | 6.24M/s | 288B |
| ●LOW-MO | MYTHIC | WORKER | 2.0 craft speed | 12.6K/s | 25.2K/s | 50.4K/s | 100.8K/s | 201.6K/s | 554.4K/s | 1.57M/s | 1.6M/s | 4.82M/s | 5.21M/s | 5.79M/s | 272B |
| ●AXI-POD | MYTHIC | ASTROMECH | +10 pickaxe | 12K/s | 24K/s | 48K/s | 96K/s | 192K/s | 528K/s | 1.5M/s | 1.65M/s | 4.95M/s | 5.36M/s | 5.94M/s | 288B |
| ●X-ONK | MYTHIC | BATTLE | +280 max HP | 12K/s | 24K/s | 48K/s | 96K/s | 192K/s | 528K/s | 1.5M/s | 1.65M/s | 4.95M/s | 5.36M/s | 5.94M/s | 288B |
| ●LUG-G | MYTHIC | WORKER | 2.0 craft speed | 11.4K/s | 22.8K/s | 45.6K/s | 91.2K/s | 182.4K/s | 501.6K/s | 1.43M/s | 1.57M/s | 4.7M/s | 5.09M/s | 5.4M/s | 256B |
| ●SRV-O | MYTHIC | BATTLE | +280 max HP | 11.4K/s | 22.8K/s | 45.6K/s | 91.2K/s | 182.4K/s | 501.6K/s | 1.43M/s | 1.57M/s | 4.7M/s | 5.09M/s | 5.64M/s | 256B |
| ●LOADLIFTER | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | 990K/s | 2.97M/s | 3.21M/s | 3.56M/s | 240B |
| ●MO-TRAK | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | 990K/s | 2.97M/s | 3.21M/s | 3.56M/s | 240B |
| ●KX | MYTHIC | BATTLE | +260 max HP | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | 990K/s | 2.97M/s | 3.21M/s | 3.56M/s | 240B |
| ●LEP | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 6.5K/s | 13K/s | 26K/s | 52K/s | 104K/s | 286K/s | 812.5K/s | 893.8K/s | 2.68M/s | 2.9M/s | 3.21M/s | 201.6B |
| ●TRI-TEK | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 6.5K/s | 13K/s | 26K/s | 52K/s | 104K/s | 286K/s | 812.5K/s | 893.8K/s | 2.68M/s | 2.9M/s | 3.21M/s | 201.6B |
| ●RIC-1200 | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | 725K/s | 797.5K/s | 2.39M/s | 2.59M/s | 2.87M/s | 182.4B |
| ●DRFT-R | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | 725K/s | 797.5K/s | 2.39M/s | 2.59M/s | 2.87M/s | 182.4B |
| ●IG | MYTHIC | BATTLE | +260 max HP | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | 725K/s | 797.5K/s | 2.39M/s | 2.58M/s | 2.87M/s | 182.4B |
| ●RIC | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 5.1K/s | 10.2K/s | 20.4K/s | 40.8K/s | 81.6K/s | 224.4K/s | 637.5K/s | 701.3K/s | 2.1M/s | 2.27M/s | 2.52M/s | 163.2B |
| ●SNOW MOUSE | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 4.4K/s | 8.8K/s | 17.6K/s | 35.2K/s | 70.4K/s | 193.6K/s | 550K/s | 605K/s | 1.82M/s | 1.96M/s | 2.17M/s | 144B |
| ●CYCLENS | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 4.4K/s | 8.8K/s | 17.6K/s | 35.2K/s | 70.4K/s | 193.6K/s | 550K/s | 605K/s | 1.81M/s | 1.96M/s | 2.17M/s | 144B |
| ●TDA | MYTHIC | PROTOCOL | 18.0 credit mult | 4K/s | 8K/s | 16K/s | 32K/s | 64K/s | 176K/s | 500K/s | 550K/s | 1.65M/s | 1.78M/s | 1.98M/s | 320B |
| ●FUS-3 | LEGENDARY | WORKER | 1.8 craft speed | 2.4K/s | 4.8K/s | 9.6K/s | 19.2K/s | 57.6K/s | 144K/s | 360K/s | 396K/s | 1.19M/s | 1.28M/s | 1.42M/s | 32B |
| ●QIK-BIT | LEGENDARY | ASTROMECH | +9 pickaxe | 2.4K/s | 4.8K/s | 9.6K/s | 19.2K/s | 57.6K/s | 144K/s | 360K/s | 396K/s | 1.19M/s | 1.28M/s | 1.42M/s | 32B |
| ●ORB-XL | LEGENDARY | BATTLE | +260 max HP | 2.4K/s | 4.8K/s | 9.6K/s | 19.2K/s | 57.6K/s | 144K/s | 360K/s | 396K/s | 1.19M/s | 1.28M/s | 1.42M/s | 32B |
| ●RO-TOR | LEGENDARY | WORKER | 1.8 craft speed | 2.3K/s | 4.5K/s | 9K/s | 18K/s | 54K/s | 135K/s | 337.5K/s | 371.3K/s | 1.11M/s | 1.21M/s | 1.34M/s | 28.8B |
| ●N-UL | EPIC | WORKER | 1.6 craft speed | 1.1K/s | 2.2K/s | 4.3K/s | 8.6K/s | 36.7K/s | 56.2K/s | 86.4K/s | 95K/s | 285.1K/s | 308.9K/s | 342.1K/s | 1.7B |
| ●SCRP-R | EPIC | ASTROMECH | +8 pickaxe | 1.1K/s | 2.2K/s | 4.3K/s | 8.6K/s | 36.7K/s | 56.2K/s | 86.4K/s | 95K/s | 285.1K/s | 308.9K/s | 342.1K/s | 1.7B |
| ●OPT-AR | EPIC | BATTLE | +240 max HP | 1.1K/s | 2.2K/s | 4.3K/s | 8.6K/s | 36.7K/s | 56.2K/s | 86.4K/s | 95K/s | 285.1K/s | 308.9K/s | 342.1K/s | 1.65B |
| ●MONO-WLKR | LEGENDARY | WORKER | 1.6 craft speed | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | 225K/s | 247.5K/s | 742.5K/s | 804.4K/s | 891K/s | 14.8B |
| ●R7 | LEGENDARY | ASTROMECH | +8 pickaxe | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | 225K/s | 247.5K/s | 742.5K/s | 804.4K/s | 891K/s | 14.8B |
| ●OPTI-STRK | LEGENDARY | BATTLE | +240 max HP | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | 225K/s | 247.5K/s | 742.5K/s | 804.4K/s | 891K/s | 14.8B |
| ●ARM-CORE | EPIC | BATTLE | +240 max HP | 1K/s | 2.1K/s | 4.1K/s | 8.3K/s | 35.2K/s | 53.8K/s | 82.8K/s | 91.1K/s | 273.2K/s | 296K/s | 327.9K/s | 1.65B |
| ●B2-RP | LEGENDARY | BATTLE | +240 max HP | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.3K/s | 78.2K/s | 195.6K/s | 215.2K/s | 645.6K/s | 699.3K/s | 774.6K/s | 12.4B |
| ●BB9 | LEGENDARY | ASTROMECH | +8 pickaxe | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.2K/s | 78K/s | 195K/s | 214.5K/s | 643.5K/s | 697.1K/s | 772.2K/s | 11.2B |
| ●CYCLO-GRAV | LEGENDARY | BATTLE | +240 max HP | 1.3K/s | 2.5K/s | 5K/s | 10.1K/s | 30.2K/s | 75.6K/s | 189K/s | 207.9K/s | 623.7K/s | 675.7K/s | 748.4K/s | 12B |
| ●MECHA-DROID | LEGENDARY | WORKER | 1.6 craft speed | 1.2K/s | 2.5K/s | 5K/s | 9.9K/s | 29.9K/s | 74.6K/s | 186.6K/s | 204.6K/s | 613.8K/s | 665K/s | 738.9K/s | 11.6B |
| ●PROTO-ROLLER | LEGENDARY | WORKER | 1.6 craft speed | 972/s | 1.9K/s | 3.9K/s | 7.8K/s | 23.3K/s | 58.3K/s | 145.8K/s | 160.4K/s | 481.1K/s | 521.2K/s | 577.4K/s | 8.8B |
| ●GUNRUNNER | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.3K/s | 22.4K/s | 34.3K/s | 52.8K/s | 58.1K/s | 174.2K/s | 188.8K/s | 209.1K/s | 787.5M |
| ●PZ | LEGENDARY | PROTOCOL | 16.0 credit mult | 900/s | 1.8K/s | 3.6K/s | 7.2K/s | 21.6K/s | 54K/s | 135K/s | 148.5K/s | 445.5K/s | 482.6K/s | 534.6K/s | 14.8B |
| ●B1 HEAVY | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 630/s | 1.3K/s | 2.5K/s | 4.8K/s | 20.4K/s | 31.2K/s | 48K/s | 55.4K/s | 166.3K/s | 171.6K/s | 199.6K/s | 750M |
| ●AMP WALKER | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 570/s | 1.1K/s | 2.3K/s | 4.6K/s | 19.4K/s | 29.6K/s | 45.6K/s | 50.2K/s | 150.5K/s | 163K/s | 180.8K/s | 675M |
| ●STRIKE-ORB | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 4.3K/s | 18.4K/s | 28.1K/s | 43.2K/s | 47.5K/s | 142.6K/s | 154.4K/s | 171.1K/s | 637.5M |
| ●SEN-TRI | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 510/s | 1K/s | 2K/s | 4.1K/s | 17.3K/s | 26.5K/s | 40.8K/s | 44.9K/s | 134.6K/s | 145.9K/s | 161.6K/s | 600M |
| ●B2 HEAVY | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 3.8K/s | 16.3K/s | 25K/s | 38.4K/s | 42.2K/s | 126.7K/s | 137.3K/s | 152.1K/s | 562.5M |
| ●LNG-SHOT | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 450/s | 900/s | 1.8K/s | 3.6K/s | 15.3K/s | 23.4K/s | 36K/s | 39.6K/s | 118.8K/s | 128.7K/s | 142.6K/s | 525M |
| ●B2 SUPER | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 3.4K/s | 14.3K/s | 21.8K/s | 33.6K/s | 37K/s | 110.9K/s | 120.1K/s | 133.1K/s | 487.5M |
| ●OPTI-POD | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 390/s | 780/s | 1.6K/s | 3.1K/s | 13.3K/s | 20.3K/s | 31.2K/s | 34.3K/s | 103K/s | 111.5K/s | 123.5K/s | 450M |
| ●R2 | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 2.9K/s | 12.2K/s | 18.7K/s | 28.8K/s | 31.7K/s | 95K/s | 103K/s | 114K/s | 412.5M |
| ●TRAK-R | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 330/s | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 11.2K/s | 17.2K/s | 26.4K/s | 29K/s | 87.1K/s | 87.1K/s | 104.5K/s | 375M |
| ●R6 | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 2.4K/s | 10.2K/s | 15.6K/s | 24K/s | 26.4K/s | 79.2K/s | 85.8K/s | 95K/s | 337.5M |
| ●HAUL-R | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 270/s | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 9.2K/s | 14K/s | 21.6K/s | 23.8K/s | 71.3K/s | 77.2K/s | 85.5K/s | 300M |
| ●LO | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 240/s | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 8.2K/s | 12.5K/s | 19.2K/s | 21.1K/s | 63.4K/s | 63.4K/s | 76K/s | 262.5M |
| ●UTIL-TEC | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 210/s | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 7.1K/s | 10.9K/s | 16.8K/s | 18.5K/s | 55.4K/s | 60.1K/s | 66.5K/s | 225M |
| ●ORB-WALKER | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 180/s | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 6.1K/s | 9.4K/s | 14.4K/s | 15.8K/s | 47.5K/s | 51.5K/s | 57K/s | 187.5M |
| ●BB | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 150/s | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 5.1K/s | 7.8K/s | 12K/s | 13.2K/s | 39.6K/s | 39.6K/s | 47.5K/s | 150M |
| ●GROUNDMECH | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 120/s | 240/s | 480/s | 960/s | 4.1K/s | 6.2K/s | 9.6K/s | 10.6K/s | 31.7K/s | 31.7K/s | 38K/s | 112.5M |
| ●LOM | EPIC | PROTOCOL | 14.0 credit mult | 105/s | 210/s | 420/s | 840/s | 3.6K/s | 5.5K/s | 8.4K/s | 9.2K/s | 27.7K/s | 30K/s | 33.3K/s | 875M |
| ●WHL-EX | RARE | WORKER | 1.4 craft speed | 72/s | 144/s | 288/s | 576/s | 864/s | 1.7K/s | 2.3K/s | 2.5K/s | 7.6K/s | 8.3K/s | 9.1K/s | 5.2M |
| ●ZRO-TEC | RARE | ASTROMECH | +7 pickaxe | 72/s | 144/s | 288/s | 576/s | 864/s | 1.7K/s | 2.3K/s | 2.5K/s | 7.6K/s | 8.3K/s | 9.1K/s | 5.2M |
| ●BTL-R | RARE | BATTLE | +220 max HP | 72/s | 144/s | 288/s | 576/s | 864/s | 1.7K/s | 2.3K/s | 2.5K/s | 7.6K/s | 8.3K/s | 9.1K/s | 5.2M |
| ●B1 SECURITY | RARE | BATTLE | +200 max HP | 66/s | 132/s | 264/s | 528/s | 792/s | 1.6K/s | 2.1K/s | 2.3K/s | 7K/s | 7.5K/s | 8.4K/s | 2.4M |
| ●HOV-R | RARE | BATTLE | +200 max HP | 62/s | 124/s | 248/s | 496/s | 744/s | 1.5K/s | 2K/s | 2.2K/s | 6.5K/s | 7.1K/s | 7.8K/s | 2.24M |
| ●B-U4D | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 58/s | 116/s | 232/s | 464/s | 696/s | 1.4K/s | 1.9K/s | 2K/s | 6.1K/s | 6.6K/s | 7.3K/s | 2.08M |
| ●R9 | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 54/s | 108/s | 216/s | 432/s | 648/s | 1.3K/s | 1.7K/s | 1.9K/s | 5.7K/s | 6.2K/s | 6.8K/s | 1.92M |
| ●R4 | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 50/s | 100/s | 200/s | 400/s | 600/s | 1.2K/s | 1.6K/s | 1.8K/s | 5.3K/s | 5.7K/s | 6.3K/s | 1.76M |
| ●SENATE HOVERCAM | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 46/s | 92/s | 184/s | 368/s | 552/s | 1.1K/s | 1.5K/s | 1.6K/s | 4.8K/s | 5.3K/s | 5.8K/s | 1.6M |
| ●ARG | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 42/s | 84/s | 168/s | 336/s | 504/s | 1K/s | 1.3K/s | 1.5K/s | 4.4K/s | 4.8K/s | 5.3K/s | 1.41M |
| ●A-LT | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 36/s | 72/s | 144/s | 288/s | 432/s | 864/s | 1.1K/s | 1.3K/s | 3.8K/s | 4.1K/s | 4.6K/s | 1.18M |
| ●ROLL-R | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 31/s | 62/s | 124/s | 248/s | 372/s | 744/s | 992/s | 1.1K/s | 3.3K/s | 3.5K/s | 3.9K/s | 992K |
| ●VECT-ARM | RARE | BATTLE | +200 max HP | 27/s | 54/s | 108/s | 216/s | 324/s | 648/s | 864/s | 950/s | 2.9K/s | 3.1K/s | 3.4K/s | 832K |
| ●BAL-CORE | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 23/s | 46/s | 92/s | 184/s | 276/s | 552/s | 736/s | 809/s | 2.4K/s | 2.6K/s | 2.9K/s | 688K |
| ●NAV-EX | RARE | BATTLE | +200 max HP | 18/s | 36/s | 72/s | 144/s | 216/s | 432/s | 576/s | 633/s | 1.9K/s | 2K/s | 2K/s | 576K |
| ●2BB | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 17/s | 34/s | 68/s | 136/s | 204/s | 408/s | 544/s | 598/s | 1.8K/s | 1.9K/s | 2.1K/s | 480K |
| ●BDX EXPLORER | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 15/s | 30/s | 60/s | 120/s | 180/s | 360/s | 480/s | 528/s | 1.6K/s | 1.7K/s | 1.9K/s | 400K |
| ●SA-5 | RARE | PROTOCOL | 12.0 credit mult | 14/s | 28/s | 56/s | 112/s | 168/s | 336/s | 448/s | 490/s | 1.5K/s | 1.6K/s | 1.8K/s | 2.88M |
| ●IMPERIAL PROBE | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 6/s | 12/s | 24/s | 48/s | 72/s | 144/s | 192/s | 211/s | 633/s | 686/s | 760/s | 80K |
| ●B1 BATTLE | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 5/s | 10/s | 20/s | 40/s | 60/s | 120/s | 160/s | 176/s | 528/s | 572/s | 634/s | 64K |
| ●GONK | COMMON | WORKER | 1.0 craft speed | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | 140/s | 422/s | 457/s | 506/s | 48K |
| ●R8 | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | 140/s | 422/s | 457/s | 507/s | 48K |
| ●ID10 | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | 140/s | 422/s | 457/s | 507/s | 64K |
| ●CB | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | 105/s | 316/s | 343/s | 380/s | 32K |
| ●R3 | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | 105/s | 316/s | 343/s | 380/s | 32K |
| ●R5 | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | 105/s | 316/s | 343/s | 380/s | 32K |
| ●DRK-1 PROBE | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | 105/s | 316/s | 343/s | 380/s | 48K |
| ●MOUSE | COMMON | WORKER | 1.0 craft speed | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 48/s | 64/s | 70/s | 211/s | 228/s | 253/s | 15.2K |
| ●PIT | COMMON | WORKER | 1.0 craft speed | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 48/s | 64/s | 70/s | 211/s | 228/s | 253/s | 17.6K |
| ●BB-8 | ICONIC | ASTROMECH | 100% Upgrade Chips | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●MISTER BONES | ICONIC | BATTLE | ×2 Damage | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●IG-11 MARSHAL | ICONIC | BATTLE | Blueprint Shield | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●DJ-R3X | ICONIC | WORKER | ×2 World Mission Progress | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●CB-23 | ICONIC | ASTROMECH | Secret Astromech Mission | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●R2-D2 | ICONIC | ASTROMECH | 2x Assigned Astromech Mission Reward | 25%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●C-3P0 | ICONIC | PROTOCOL | 100% Droid Sell Value | 25%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●CHOPPER | ICONIC | ASTROMECH | +50% Crit Chance & Damage | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●D-0 | ICONIC | WORKER | 50% Fusion Time | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Income is gold/second. The companion buff is what that droid grants when you put it in a Companion Slot — workers give crafting speed, astromechs give pickaxe levels, battle droids give max health, and iconics have unique perks. It scales with both rarity and tier; the column shows the value at Beskar, and the full tables are on the companions page. Collecting 25 droids grants a +25% credit multiplier. Iconic droids (event-locked) generate a flat percentage per second. Flawless income isn't published in-game.