Every droid's gold income per second, Beskar cost, and passive perk, at each upgrade tier. Sort any column. Income is per droid; a droid in its matching slot type earns an extra +10%.
Income is shown as gold per second for each of the seven tiers, so you can see exactly how much a droid gains from each upgrade. The jump into the top tiers is always the largest, which is why the late game revolves around getting your best earners to Beskar and beyond. Stellar is the newest tier; the community has only documented it for some droids so far, so a dash there just means the number isn't mapped yet. The Beskar Cost column is the credit price of that upgrade, useful for deciding whether a droid is worth maxing now or later.
Two things to keep in mind while you scan it. First, the figures are per droid: a droid placed in a slot matching its own type (worker, astromech, or battle) earns an extra 10% on top, so a slightly lower-income droid can win a slot it is native to. Second, raw income is not the whole story for collection, since owning 25 different droids grants a permanent +25% credit multiplier. To turn these numbers into an actual base, use the base setup guide, which factors in the slot bonus and ranks the best pick for each of your 25 slots.
| Droid | Rarity | Type | Companion buff (Beskar) | Base | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Beskar Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●LOADLIFTER | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | 240B |
| ●MO-TRAK | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | — | 240B |
| ●KX | MYTHIC | BATTLE | +260 max HP | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | 240B |
| ●LEP | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 6.5K/s | 13K/s | 26K/s | 52K/s | 104K/s | 286K/s | — | 201.6B |
| ●TRI-TEK | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 6.5K/s | 13K/s | 26K/s | 52K/s | 104K/s | 286K/s | — | 201.6B |
| ●RIC-1200 | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | — | 182.4B |
| ●DRFT-R | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | — | 182.4B |
| ●IG | MYTHIC | BATTLE | +260 max HP | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | 725K/s | 182.4B |
| ●RIC | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 5.1K/s | 10.2K/s | 20.4K/s | 40.8K/s | 81.6K/s | 224.4K/s | — | 163.2B |
| ●SNOW MOUSE | MYTHIC | WORKER | 1.8 craft speed | 4.4K/s | 8.8K/s | 17.6K/s | 35.2K/s | 70.4K/s | 193.6K/s | — | 144B |
| ●CYCLENS | MYTHIC | ASTROMECH | +9 pickaxe | 4.4K/s | 8.8K/s | 17.6K/s | 35.2K/s | 70.4K/s | 193.6K/s | — | 144B |
| ●MONO-WLKR | LEGENDARY | WORKER | 1.6 craft speed | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | — | 14.8B |
| ●R7 | LEGENDARY | ASTROMECH | +8 pickaxe | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | — | 14.8B |
| ●OPTI-STRK | LEGENDARY | BATTLE | +240 max HP | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | — | 14.8B |
| ●B2-RP | LEGENDARY | BATTLE | +240 max HP | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.3K/s | 78.2K/s | 195.6K/s | 12.4B |
| ●BB9 | LEGENDARY | ASTROMECH | +8 pickaxe | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.2K/s | 78K/s | 195K/s | 11.2B |
| ●CYCLO-GRAV | LEGENDARY | BATTLE | +240 max HP | 1.3K/s | 2.5K/s | 5K/s | 10.1K/s | 30.2K/s | 75.6K/s | 189K/s | 12B |
| ●MECHA-DROID | LEGENDARY | WORKER | 1.6 craft speed | 1.2K/s | 2.5K/s | 5K/s | 9.9K/s | 29.9K/s | 74.6K/s | 186.6K/s | 11.6B |
| ●PROTO-ROLLER | LEGENDARY | WORKER | 1.6 craft speed | 972/s | 1.9K/s | 3.9K/s | 7.8K/s | 23.3K/s | 58.3K/s | 145.8K/s | 8.8B |
| ●GUNRUNNER | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.3K/s | 22.4K/s | 34.3K/s | 52.8K/s | 787.5M |
| ●B1 HEAVY | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 630/s | 1.3K/s | 2.5K/s | 4.8K/s | 20.4K/s | 31.2K/s | — | 750M |
| ●AMP WALKER | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 570/s | 1.1K/s | 2.3K/s | 4.6K/s | 19.4K/s | 29.6K/s | 45.6K/s | 675M |
| ●STRIKE-ORB | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 4.3K/s | 18.4K/s | 28.1K/s | — | 637.5M |
| ●SEN-TRI | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 510/s | 1K/s | 2K/s | 4.1K/s | 17.3K/s | 26.5K/s | — | 600M |
| ●B2 HEAVY | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 3.8K/s | 16.3K/s | 25K/s | 38.4K/s | 562.5M |
| ●LNG-SHOT | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 450/s | 900/s | 1.8K/s | 3.6K/s | 15.3K/s | 23.4K/s | — | 525M |
| ●B2 SUPER | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 3.4K/s | 14.3K/s | 21.8K/s | — | 487.5M |
| ●OPTI-POD | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 390/s | 780/s | 1.6K/s | 3.1K/s | 13.3K/s | 20.3K/s | 31.2K/s | 450M |
| ●R2 | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 2.9K/s | 12.2K/s | 18.7K/s | — | 412.5M |
| ●TRAK-R | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 330/s | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 11.2K/s | 17.2K/s | — | 375M |
| ●R6 | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 2.4K/s | 10.2K/s | 15.6K/s | — | 337.5M |
| ●HAUL-R | EPIC | BATTLE | +220 max HP | 270/s | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 9.2K/s | 14K/s | — | 300M |
| ●LO | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 240/s | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 8.2K/s | 12.5K/s | — | 262.5M |
| ●UTIL-TEC | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 210/s | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 7.1K/s | 10.9K/s | — | 225M |
| ●ORB-WALKER | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 180/s | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 6.1K/s | 9.4K/s | — | 187.5M |
| ●BB | EPIC | ASTROMECH | +7 pickaxe | 150/s | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 5.1K/s | 7.8K/s | — | 150M |
| ●GROUNDMECH | EPIC | WORKER | 1.4 craft speed | 120/s | 240/s | 480/s | 960/s | 4.1K/s | 6.2K/s | — | 112.5M |
| ●B1 SECURITY | RARE | BATTLE | +200 max HP | 66/s | 132/s | 264/s | 528/s | 792/s | 1.6K/s | — | 2.4M |
| ●HOV-R | RARE | BATTLE | +200 max HP | 62/s | 124/s | 248/s | 496/s | 744/s | 1.5K/s | 2K/s | 2.24M |
| ●B-U4D | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 58/s | 116/s | 232/s | 464/s | 696/s | 1.4K/s | 1.9K/s | 2.08M |
| ●R9 | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 54/s | 108/s | 216/s | 432/s | 648/s | 1.3K/s | 1/s | 1.92M |
| ●R4 | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 50/s | 100/s | 200/s | 400/s | 600/s | 1.2K/s | — | 1.76M |
| ●SENATE HOVERCAM | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 46/s | 92/s | 184/s | 368/s | 552/s | 1.1K/s | 1.5K/s | 1.6M |
| ●ARG | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 42/s | 84/s | 168/s | 336/s | 504/s | 1K/s | — | 1.41M |
| ●A-LT | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 36/s | 72/s | 144/s | 288/s | 432/s | 864/s | 1.1K/s | 1.18M |
| ●ROLL-R | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 31/s | 62/s | 124/s | 248/s | 372/s | 744/s | 992/s | 992K |
| ●VECT-ARM | RARE | BATTLE | +200 max HP | 27/s | 54/s | 108/s | 216/s | 324/s | 648/s | 864/s | 832K |
| ●BAL-CORE | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 23/s | 46/s | 92/s | 184/s | 276/s | 552/s | 736/s | 688K |
| ●NAV-EX | RARE | BATTLE | +200 max HP | 18/s | 36/s | 72/s | 144/s | 216/s | 432/s | 576/s | 576K |
| ●2BB | RARE | ASTROMECH | +6 pickaxe | 17/s | 34/s | 68/s | 136/s | 204/s | 408/s | — | 480K |
| ●BDX EXPLORER | RARE | WORKER | 1.2 craft speed | 15/s | 30/s | 60/s | 120/s | 180/s | 360/s | — | 400K |
| ●IMPERIAL PROBE | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 6/s | 12/s | 24/s | 48/s | 72/s | 144/s | 192/s | 80K |
| ●B1 BATTLE | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 5/s | 10/s | 20/s | 40/s | 60/s | 120/s | 160/s | 64K |
| ●GONK | COMMON | WORKER | 1.0 craft speed | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | 48K |
| ●R8 | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | 48K |
| ●ID10 | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | 64K |
| ●CB | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | — | 32K |
| ●R3 | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | 32K |
| ●R5 | COMMON | ASTROMECH | +5 pickaxe | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | 32K |
| ●DRK-1 PROBE | COMMON | BATTLE | +180 max HP | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | 48K |
| ●MOUSE | COMMON | WORKER | 1.0 craft speed | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 48/s | 64/s | 15.2K |
| ●PIT | COMMON | WORKER | 1.0 craft speed | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 48/s | 64/s | 17.6K |
| ●BB-8 | ICONIC | ASTROMECH | 100% Upgrade Chips | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
| ●MISTER BONES | ICONIC | BATTLE | ×2 Damage | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
| ●IG-11 MARSHAL | ICONIC | BATTLE | Blueprint Shield | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
| ●DJ-R3X | ICONIC | WORKER | ×2 World Quest Rewards | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
| ●CB-23 | ICONIC | ASTROMECH | Secret Astromech Mission | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
| ●R2-D2 | ICONIC | ASTROMECH | 2x Assigned Astromech Mission Reward | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
| ●C-3P0 | ICONIC | WORKER | 100% Droid Sell Value | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
| ●CHOPPER | ICONIC | ASTROMECH | +50% Crit Chance & Damage | 15%/s | — | — | — | — | — | — | — |
Income is gold/second. The companion buff is what that droid grants when you put it in a Companion Slot — workers give crafting speed, astromechs give pickaxe levels, battle droids give max health, and iconics have unique perks. It scales with both rarity and tier; the column shows the value at Beskar, and the full tables are on the companions page. Collecting 25 droids grants a +25% credit multiplier. Iconic droids (event-locked) generate a flat percentage per second. Flawless income isn't published in-game.